<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Et si vous mesuriez, vous aussi, vos connaissances économiques ?</title>
	<atom:link href="http://www.nicolasbordas.fr/et-si-vous-mesuriez-vous-aussi-vos-connaissances-economiques/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nicolasbordas.fr/et-si-vous-mesuriez-vous-aussi-vos-connaissances-economiques</link>
	<description>Président TBWA\ France</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2010 21:54:30 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Et si vous votiez pour élire &#8220;L&#8217;idée qui tue&#8221; 2009 ? &#124; Le blog de Nicolas Bordas</title>
		<link>http://www.nicolasbordas.fr/et-si-vous-mesuriez-vous-aussi-vos-connaissances-economiques/comment-page-1#comment-683</link>
		<dc:creator>Et si vous votiez pour élire &#8220;L&#8217;idée qui tue&#8221; 2009 ? &#124; Le blog de Nicolas Bordas</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 16:51:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nicolasbordas.fr/?p=761#comment-683</guid>
		<description>[...] 8• Et si vous mesuriez vous aussi vos connaissances économiques  ? 37 votes positifs. Un post sur le lancement par le Codice sur son site &#8220;kezeco.fr&#8221; d&#8217;un test ludique de 27 questions permettant à chacun de mesurer ses connaissances économiques . En moyenne les Français ont obtenus 9,5 sur 20. Sur les 15 000 premiers participants, moins de 100 ont réussi à obtenir la note ultime de 20 sur 20 ! Personnellement, j&#8217;ai obtenu 17 ! Me battrez-vous ? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 8• Et si vous mesuriez vous aussi vos connaissances économiques  ? 37 votes positifs. Un post sur le lancement par le Codice sur son site &#8220;kezeco.fr&#8221; d&#8217;un test ludique de 27 questions permettant à chacun de mesurer ses connaissances économiques . En moyenne les Français ont obtenus 9,5 sur 20. Sur les 15 000 premiers participants, moins de 100 ont réussi à obtenir la note ultime de 20 sur 20 ! Personnellement, j&#8217;ai obtenu 17 ! Me battrez-vous ? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tibbs</title>
		<link>http://www.nicolasbordas.fr/et-si-vous-mesuriez-vous-aussi-vos-connaissances-economiques/comment-page-1#comment-656</link>
		<dc:creator>Tibbs</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 10:24:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nicolasbordas.fr/?p=761#comment-656</guid>
		<description>Une équipe de chercheurs à l&#039;ESSEC Business School vous propose un test de connaissance en économie, à orientation macroéconomique et politique économique.

https://sites.google.com/a/essec.edu/test_economie/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Une équipe de chercheurs à l&#8217;ESSEC Business School vous propose un test de connaissance en économie, à orientation macroéconomique et politique économique.</p>
<p><a href="https://sites.google.com/a/essec.edu/test_economie/" rel="nofollow">https://sites.google.com/a/essec.edu/test_economie/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nicolas Bordas</title>
		<link>http://www.nicolasbordas.fr/et-si-vous-mesuriez-vous-aussi-vos-connaissances-economiques/comment-page-1#comment-463</link>
		<dc:creator>Nicolas Bordas</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 06:27:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nicolasbordas.fr/?p=761#comment-463</guid>
		<description>Merci Greg pour le lien Tns-sofres. Il s&#039;agit d&#039;une étude faite par le Codice qui publie les résultats détaillés du test Codice qu&#039;ont effectués 1000 personnes représentatives de la population française. Celà permet de voir en particulier le taux de bonnes réponses à chacune des questions (seulement 8% des français ont su répondre à la question sur le taux d&#039;intérêt réel d&#039;un emprunt ! )</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci Greg pour le lien Tns-sofres. Il s&#8217;agit d&#8217;une étude faite par le Codice qui publie les résultats détaillés du test Codice qu&#8217;ont effectués 1000 personnes représentatives de la population française. Celà permet de voir en particulier le taux de bonnes réponses à chacune des questions (seulement 8% des français ont su répondre à la question sur le taux d&#8217;intérêt réel d&#8217;un emprunt ! )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: greg</title>
		<link>http://www.nicolasbordas.fr/et-si-vous-mesuriez-vous-aussi-vos-connaissances-economiques/comment-page-1#comment-462</link>
		<dc:creator>greg</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 16:00:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nicolasbordas.fr/?p=761#comment-462</guid>
		<description>As tu vu les résultats de cette étude de TNS : http://www.tns-sofres.com/points-de-vue/5AA4DBB0373E4031A7C914FCF8F3A927.aspx</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>As tu vu les résultats de cette étude de TNS : <a href="http://www.tns-sofres.com/points-de-vue/5AA4DBB0373E4031A7C914FCF8F3A927.aspx" rel="nofollow">http://www.tns-sofres.com/points-de-vue/5AA4DBB0373E4031A7C914FCF8F3A927.aspx</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nicolas Bordas</title>
		<link>http://www.nicolasbordas.fr/et-si-vous-mesuriez-vous-aussi-vos-connaissances-economiques/comment-page-1#comment-444</link>
		<dc:creator>Nicolas Bordas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 22:06:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nicolasbordas.fr/?p=761#comment-444</guid>
		<description>Pas que le hasard ! Mais un bug pendant 30 minutes aujourd&#039;hui à l&#039;occasion d&#039;une modif technique, tous les répondants ont eu ... 20/20 par erreur ! A l&#039;inverse, leur indice Codice était le bon (ce qui permet de recalculer la note juste à postériori) Le bug a été corrigé depuis... ;-) L&#039;équipe Codice présente ses excuses à tout ceux qui ont pu être concernés...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pas que le hasard ! Mais un bug pendant 30 minutes aujourd&#8217;hui à l&#8217;occasion d&#8217;une modif technique, tous les répondants ont eu &#8230; 20/20 par erreur ! A l&#8217;inverse, leur indice Codice était le bon (ce qui permet de recalculer la note juste à postériori) Le bug a été corrigé depuis&#8230; <img src='http://www.nicolasbordas.fr/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  L&#8217;équipe Codice présente ses excuses à tout ceux qui ont pu être concernés&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: E. Bonjour</title>
		<link>http://www.nicolasbordas.fr/et-si-vous-mesuriez-vous-aussi-vos-connaissances-economiques/comment-page-1#comment-442</link>
		<dc:creator>E. Bonjour</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 17:36:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nicolasbordas.fr/?p=761#comment-442</guid>
		<description>20/20
Par hasard sans doute.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>20/20<br />
Par hasard sans doute.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cécile Schneider</title>
		<link>http://www.nicolasbordas.fr/et-si-vous-mesuriez-vous-aussi-vos-connaissances-economiques/comment-page-1#comment-440</link>
		<dc:creator>Cécile Schneider</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 08:21:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nicolasbordas.fr/?p=761#comment-440</guid>
		<description>Question subsidiaire pour le Club des 19,5/20 :
Sachant que j&#039;ai fait 6 fautes, qu&#039;il me reste donc 2 solutions possibles par question (&quot;je ne sais pas&quot; ne compte pas), comment de fois max faudra-t-il que je le refasse pour avoir zéro faute ? ;-)
6
6x2
6x5
autre</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Question subsidiaire pour le Club des 19,5/20 :<br />
Sachant que j&#8217;ai fait 6 fautes, qu&#8217;il me reste donc 2 solutions possibles par question (&#8221;je ne sais pas&#8221; ne compte pas), comment de fois max faudra-t-il que je le refasse pour avoir zéro faute ? <img src='http://www.nicolasbordas.fr/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /><br />
6<br />
6&#215;2<br />
6&#215;5<br />
autre</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: JérémieC</title>
		<link>http://www.nicolasbordas.fr/et-si-vous-mesuriez-vous-aussi-vos-connaissances-economiques/comment-page-1#comment-438</link>
		<dc:creator>JérémieC</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 20:55:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nicolasbordas.fr/?p=761#comment-438</guid>
		<description>Bon, 18,5/20.
Désolé pour mon égo, mais le niveau n&#039;était pas totalement incroyable (je suppose qu&#039;un élève de terminal ES a toutes les réponses en tête).

Je suis en revanche pour l&#039;idée de faire passer ça au moins aux candidats à un élection nationale.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bon, 18,5/20.<br />
Désolé pour mon égo, mais le niveau n&#8217;était pas totalement incroyable (je suppose qu&#8217;un élève de terminal ES a toutes les réponses en tête).</p>
<p>Je suis en revanche pour l&#8217;idée de faire passer ça au moins aux candidats à un élection nationale.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nicolas Bordas</title>
		<link>http://www.nicolasbordas.fr/et-si-vous-mesuriez-vous-aussi-vos-connaissances-economiques/comment-page-1#comment-437</link>
		<dc:creator>Nicolas Bordas</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 19:50:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nicolasbordas.fr/?p=761#comment-437</guid>
		<description>Cher Jean,
26/27 te fait rejoindre le club des 19,5 sur 20. Félicitations ! Si tu as donné ton adresse e-mail au début du test, tu as du recevoir en temps réel dans ta boite mail le libellé de la question où tu as eu faux. Le corrigé complet du questionnaire ne sera envoyé que dans quelques semaines car le Codice souhaitait que le corrigé ne circule pas trop vite dans la mesure où pas mal de professeurs souhaitent le faire passer à leurs élèves, et il était mieux que le corrigé ne circule pas trop vite ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cher Jean,<br />
26/27 te fait rejoindre le club des 19,5 sur 20. Félicitations ! Si tu as donné ton adresse e-mail au début du test, tu as du recevoir en temps réel dans ta boite mail le libellé de la question où tu as eu faux. Le corrigé complet du questionnaire ne sera envoyé que dans quelques semaines car le Codice souhaitait que le corrigé ne circule pas trop vite dans la mesure où pas mal de professeurs souhaitent le faire passer à leurs élèves, et il était mieux que le corrigé ne circule pas trop vite <img src='http://www.nicolasbordas.fr/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jean morisson</title>
		<link>http://www.nicolasbordas.fr/et-si-vous-mesuriez-vous-aussi-vos-connaissances-economiques/comment-page-1#comment-435</link>
		<dc:creator>jean morisson</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 18:09:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nicolasbordas.fr/?p=761#comment-435</guid>
		<description>Nicolas,
J&#039;ai eu 26 sur 27. Je cherche alors mon erreur, et ne trouve pas le lien qui donne les bonnes réponses...donc, soit je suis une andouille, soit les bonnes réponses sont très bien cachées sur le site Codice.
Merci de me l&#039;indiquer.
Tu étais très bien sur BFM l&#039;autre jour.
Amicalement,
Jean</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nicolas,<br />
J&#8217;ai eu 26 sur 27. Je cherche alors mon erreur, et ne trouve pas le lien qui donne les bonnes réponses&#8230;donc, soit je suis une andouille, soit les bonnes réponses sont très bien cachées sur le site Codice.<br />
Merci de me l&#8217;indiquer.<br />
Tu étais très bien sur BFM l&#8217;autre jour.<br />
Amicalement,<br />
Jean</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
